Jumper 140.35 L3H2 12M3

Vehículos ligeros

19.900 EUR
(IVA no incluido)
Matrícula
4132MFY (30/03/2023)
Configuración
4x2
Avatar de JORDI CHAMIZO
JORDI CHAMIZO
+34 676445303
jchamizom@motortrans.es
1 / 5

Calcula tu financiación

Entrada: 4.900 € + IVA
Periodo: 42 meses
Cuota: 390 €/mes + IVA
Buscar vehículos similares

* Esto es solo una simulación financiera que puede ser variable en función de las condiciones y aprobaciones de la entidad bancaria.

Características técnicas

Kms según tacógrafo
112.000
Caja de cambios
Manual
Nivel ecológico
Euro VI
Tipo de carrocería
Furgón
MMA (Kgs.)
3.500
Distancia entre ejes
4.035
Medida de neumáticos delanteros
215/70 R15
Medida de neumáticos traseros
215/70 R15
% de neumáticos delanteros
30
% de neumáticos traseros
30

Equipamiento y extras

Aire acondicionado
Si
Calefacción
Si
Extras
Manos libres

Información adicional

Estado
Libre
Ubicación
En tránsito
Texto descriptivo
Jumper 140.35 L3H2

Medidas

Medidas expresadas en mm.
* Medidas expresadas en mm.

* Los datos mostrados son informativos y no contractuales.

Solicitud de información

Solicitud de información
Tipo de solicitud (obligatorio)
Seleccionar...
Seleccionar...
Vehículos ligeros
aviso legal

EN TRUCKSUR

COMPRAMOS TU VEHÍCULO

¿PENSANDO EN CAMBIAR DE CAMIÓN?

¿BUSCAS LA MEJOR TASACIÓN?

CONTACTA CON NOSOTROS Y TE LA OFRECEMOS SIN COMPROMISO

SIMULA TU FINANCIACIÓN

En Trucksur contamos con nuestra calculadora financiera donde podrás elegir el importe, el plazo de devolución, calcular la cuota de la financiación y conocer los intereses

CALCULADORA

Vehículos similares

Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2

21.900

Fecha de matriculación26/4/2023
Matrícula9005MGK
Kilómetros69.000
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2 12M3

19.900

Fecha de matriculación30/3/2023
Matrícula4491MFY
Kilómetros99.000
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 11
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 9
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 11
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2

20.600

Fecha de matriculación27/4/2023
Matrícula6979MGM
Kilómetros106.000
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 9
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2 12M3

19.400

Fecha de matriculación30/3/2023
Matrícula3998MFY
Kilómetros131.000
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2

21.900

Fecha de matriculación26/4/2023
Matrícula9005MGK
Kilómetros69.000
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2 12M3

19.900

Fecha de matriculación30/3/2023
Matrícula4491MFY
Kilómetros99.000
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 11
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 9
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 11
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2

20.600

Fecha de matriculación27/4/2023
Matrícula6979MGM
Kilómetros106.000
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 9
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2 12M3

19.400

Fecha de matriculación30/3/2023
Matrícula3998MFY
Kilómetros131.000
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2

21.900

Fecha de matriculación26/4/2023
Matrícula9005MGK
Kilómetros69.000
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2 12M3

19.900

Fecha de matriculación30/3/2023
Matrícula4491MFY
Kilómetros99.000
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 11
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 9
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 11
Jumper 140.35 L3H2 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2

20.600

Fecha de matriculación27/4/2023
Matrícula6979MGM
Kilómetros106.000
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 2
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 3
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 4
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 5
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 6
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 7
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 8
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 9
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 10
Jumper 140.35 L3H2 12M3 - imagen 1

Jumper 140.35 L3H2 12M3

19.400

Fecha de matriculación30/3/2023
Matrícula3998MFY
Kilómetros131.000

Encuentra el repuesto usado y reacondicionado que estás buscando para tu vehículo industrial en TrucksurParts