Daily 35S14 12M3 E6

Vehículos ligeros

17.900 EUR
(IVA no inclós)
Matrícula
1798LNZ (27/04/2021)
Configuració
4x2
Avatar de CHELO GARCIA
CHELO GARCIA
+34 649923176
cgarcia@covey.es
1 / 6

Calcula el teu finançament

Entrada: 4.400 € + IVA
Període: 42 mesos
Quota: 351 €/mes + IVA
Buscar vehículos similares

* Això és només una simulació financera que pot ser variable en funció de les condicions i aprovacions de l'entitat bancària.

Característiques tècniques

Kms segons tacògraf
163.000
Distància entre ejestraseraposterior
Manual
Nivell ecològic
Euro VI
Tipus de carrosseria
Furgón
MMA (Kgs.)
3.500
Distancia entre ejes
3.520
Mesura de pneumàtics davanters
225/65 R16
Mesura de pneumàtics del darrere
225/65 R16
% de pneumàtics davanters
30
% de pneumàtics del darrere
30

Equipament i extres

Aire acondicionado
Si
Calefacción
Si
Extres
Manos libres

Informació addicional

Estat
Libre
Ubicació
Valencia
Text descriptiu
Daily 35S14 12M3

Mesures

Mesures expressades en mm.
* Mesures expressades en mm.

* Los datos mostrados son informativos y no contractuales.

Sol·licitud d'informació

Sol·licitud d'informació
Tipo de solicitud (obligatorio)
Seleccionar...
Seleccionar...
Vehículos ligeros
avís legal

A TRUCKSUR

COMPREM EL TEU VEHICLE

PENSANT EN CANVIAR DE CAMIÓ?

BUSQUES LA MILLOR TAXACIÓ?

CONTACTA AMB NOSALTRES I TE LA OFERIM SENSE COMPROMÍS

SIMULA EL TEU FINANÇAMENT

A Trucksur comptem amb la nostra calculadora financera on podràs triar l'import, el termini de devolució, calcular la quota del finançament i conèixer els interessos

CALCULADORA

Vehicles similars

Sin imagen

Daily 35S14 12M3 E6

17.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1811LNZ
Kilòmetres150.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1823LNZ
Kilòmetres155.000
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Venut

Daily 35S14 12M3

18.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1822LNZ
Kilòmetres114.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Venut

Daily 35S14 12M3 E6

18.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1796LNZ
Kilòmetres131.000
Sin imagen

Daily 35S14 12M3 E6

17.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1811LNZ
Kilòmetres150.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1823LNZ
Kilòmetres155.000
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Venut

Daily 35S14 12M3

18.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1822LNZ
Kilòmetres114.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Venut

Daily 35S14 12M3 E6

18.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1796LNZ
Kilòmetres131.000
Sin imagen

Daily 35S14 12M3 E6

17.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1811LNZ
Kilòmetres150.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1823LNZ
Kilòmetres155.000
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Venut

Daily 35S14 12M3

18.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1822LNZ
Kilòmetres114.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Venut

Daily 35S14 12M3 E6

18.400

Data de matriculació27/4/2021
Matrícula1796LNZ
Kilòmetres131.000

Troba el recanvi usat i recondicionat que estàs buscant per al teu vehicle industrial a TrucksurParts