Daily 35S14 12M3 E6

Vehículos ligeros

18.400 EUR
(VAT not included)
Plate
1796LNZ (27/04/2021)
Settings
4x2
Avatar de TONI CARRANZA
TONI CARRANZA
+34 650 54 95 88
vo.zaragoza@covei.com
WhatsAppPhone
Sold
1 / 9

Calculate your financing

Entry: 4.500 € + VAT
Period: 42 months
Fee: 361 €/month + VAT
Buscar vehículos similares

* This is only a financial simulation that can be variable depending on the conditions and approvals of the bank.

Technical details

Kms according to tachograph
131.000
Gearbox
Manual
Ecological level
Euro VI
Bodywork´s Type
Furgón
MMA (Kgs.)
3.500
Distance between axis
3.520
Front tire size
225/65 R16
Rear tire size
225/65 R16
% of front tires
30
% of rear tires
30

Equipment and extras

Aire acondicionado
Si
Calefacción
Si
Additional features
Manos libres

Additional information

Conditión
Vendido
Location
Zaragoza PLA-ZA
Descriptive text
Daily 35S14 12M3

Measurements

Measurements expressed in mm.
* Measurements expressed in mm.

* Los datos mostrados son informativos y no contractuales.

Information request

Information request
Tipo de solicitud (obligatorio)
Seleccionar...
Seleccionar...
Vehículos ligeros
legal notice

AT TRUCKSUR

WE BUY YOUR VEHICLE

THINKING ABOUT CHANGING YOUR TRUCK?

LOOKING FOR THE BEST VALUATION?

CONTACT US AND WE'LL OFFER YOU ONE WITH NO OBLIGATION

SIMULATE YOUR FINANCING

At Trucksur we have our financial calculator where you can choose the amount, the repayment term, calculate the financing instalment and check the interest rates

CALCULATOR

Similar vehicles

Sin imagen

Daily 35S14 12M3 E6

17.400

Date of matriculation27/4/2021
Plate1811LNZ
Kilometres150.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Date of matriculation27/4/2021
Plate1798LNZ
Kilometres163.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Date of matriculation27/4/2021
Plate1823LNZ
Kilometres155.000
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Sold

Daily 35S14 12M3

18.400

Date of matriculation27/4/2021
Plate1822LNZ
Kilometres114.000
Sin imagen

Daily 35S14 12M3 E6

17.400

Date of matriculation27/4/2021
Plate1811LNZ
Kilometres150.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Date of matriculation27/4/2021
Plate1798LNZ
Kilometres163.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Date of matriculation27/4/2021
Plate1823LNZ
Kilometres155.000
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Sold

Daily 35S14 12M3

18.400

Date of matriculation27/4/2021
Plate1822LNZ
Kilometres114.000
Sin imagen

Daily 35S14 12M3 E6

17.400

Date of matriculation27/4/2021
Plate1811LNZ
Kilometres150.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Date of matriculation27/4/2021
Plate1798LNZ
Kilometres163.000
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 E6 - imagen 1

Daily 35S14 12M3 E6

17.900

Date of matriculation27/4/2021
Plate1823LNZ
Kilometres155.000
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Daily 35S14 12M3 - imagen 2
Daily 35S14 12M3 - imagen 3
Daily 35S14 12M3 - imagen 4
Daily 35S14 12M3 - imagen 5
Daily 35S14 12M3 - imagen 6
Daily 35S14 12M3 - imagen 7
Daily 35S14 12M3 - imagen 8
Daily 35S14 12M3 - imagen 9
Daily 35S14 12M3 - imagen 10
Daily 35S14 12M3 - imagen 1
Sold

Daily 35S14 12M3

18.400

Date of matriculation27/4/2021
Plate1822LNZ
Kilometres114.000

Find the used and reconditioned spare part you're looking for for your commercial vehicle at TrucksurParts